伊顿电源 2020-08-02 4594 0
顿 9SX UPS - 技术指标 | |||
---|---|---|---|
杏耀平台游戏快照 | |||
功率等级 | 700–3000 kVA | ||
额定电压 | 200/208/220/230/240V | ||
频率 | 40-70Hz | ||
配置 | 塔式 | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
9SX700I | 700VA/630W | C14 | (6)C13 |
9SX1000I | 1000VA/900W | C14 | (6)C13 |
9SX1500I | 1500VA/1350W | C14 | (6)C13 |
9SX2000I | 2000VA/1800W | C14 | (8)C13 |
9SX3000I | 3000VA/2700W | C20 | (8)C13+(1)C19 |
顿9SXUPS-技术指标杏耀平台游戏快照功率等级700–3000kVA额定电压200/208/220/230/240V频率40-70Hz配置塔式UPS型号零件号码额定容量(伏安/瓦特)输入连接输出连接9SX700I700VA/630WC1...
2020-08-02 4594 0