伊顿 5PX UPS - 技术指标
| |||
---|---|---|---|
杏耀平台游戏快照 | |||
功率等级 | 1.5–3.0 kVA | ||
额定电压 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
频率 | 50 / 60 Hz +/- 0.1% | ||
配置 | Tower / Rack | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
Eaton 5PX | |||
9210-6374-00P | 1500 / 1350 | C14 | (8) C13 |
9210-7378-00P | 2000 / 1800 | C14 | (8) C13 |
9210-7374-00P | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
9210-8366-00P | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
9210-8367-00P | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
伊顿5PXUPS-技术指标 杏耀平台游戏快照功率等级1.5–3.0kVA额定电压200V/208V/220V/230V/240V频率50/60Hz+/-0.1%配置Tower/RackUPS型号零件...